dimanche 9 décembre 2012
Classement Ligue 1 Tunisie | Journée 5
Ligue1 A
1/ Espérance Sportive de Tunis | 15 POINTS
2/ Club Africain | 9 POINTS
3/ Club A. Bizertin | 8 POINTS
4/ J. S. Kairouanaise | 8 POINTS
5/ Avenir S. Marsa | 7 POINTS
6/ Olympique El Kef | 4 POINTS
7/ Olympique de Béja | 2 POINTS
8 / Espérance S. Zarzis | 1 POINTS
Ligue1 B
1/ Etoile Sportive du Sahel | 11 POINTS
2/ Club Sportif Sfaxien | 9 POINTS
3/ Stade Gabsien | 9 POINTS
4/ Union Sportif de Monastir | 8 POINTS
5/ Stade Tunisien Stade Tunisien | 7 POINTS
6/ Club S. Hammam-Lif | 5 POINTS
7/ E. S. Hammam Sousse | 2 POINTS
8/ El Gawafel S. Gafsa | 1 POINTS
1/ Espérance Sportive de Tunis | 15 POINTS
2/ Club Africain | 9 POINTS
3/ Club A. Bizertin | 8 POINTS
4/ J. S. Kairouanaise | 8 POINTS
5/ Avenir S. Marsa | 7 POINTS
6/ Olympique El Kef | 4 POINTS
7/ Olympique de Béja | 2 POINTS
8 / Espérance S. Zarzis | 1 POINTS
Ligue1 B
1/ Etoile Sportive du Sahel | 11 POINTS
2/ Club Sportif Sfaxien | 9 POINTS
3/ Stade Gabsien | 9 POINTS
4/ Union Sportif de Monastir | 8 POINTS
5/ Stade Tunisien Stade Tunisien | 7 POINTS
6/ Club S. Hammam-Lif | 5 POINTS
7/ E. S. Hammam Sousse | 2 POINTS
8/ El Gawafel S. Gafsa | 1 POINTS
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire